Auszahlungsdaten Sozialhilfe

Die Auszahlung der Sozialhilfe erfolgt an diesen Daten, sofern ...

  • alle erforderlichen Unterlagen pünktlich eingereicht wurden
  • der Sozialhilfe-Anspruch für den Folgemonat berechnet werden konnte
November 2024 am Dienstag, 29. Oktober 2024
Dezember 2024 am Donnerstag, 28. November 2024
Januar 2025 am Montag, 30. Dezember 2024
Februar 2025 am Donnerstag, 30. Januar 2025
März 2025 am Donnerstag, 27. Februar 2025
April 2025 am Freitag, 28. März 2025
Mai 2025 am Dienstag, 29. April 2025
Juni 2025 am Mittwoch, 28. Mai 2025
Juli 2025 am Freitag, 27. Juni 2025
August 2025 am Mittwoch, 30. Juli 2025
September 2025 am Donnerstag, 28. August 2025
Oktober 2025 am Montag, 29. September 2025
November 2025 am Donnerstag, 30. Oktober 2025
Dezember 2025 am Donnerstag, 27. November 2025
Januar 2026 am Dienstag, 30. Dezember 2025
design by Atelier Herrmann | code by eMeidi.com